
1. Adin Hill (93.6%) | Vegas Golden Knights
2. Jeremy Swayman (93.4%) | Boston Bruins
3. Cam Talbot (92.7%) | Los Angeles Kings
4. Jonathan Quick (92.6%) | New York Rangers
5. Charlie Lindgren (92.5%) | Washington Capitals
6. Connor Ingram (92.3%) | Arizona Coyotes
7. Thatcher Demko (92.3%) | Vancouver Canucks
8. Casey DeSmith (92.2%) | Vancouver Canucks
9. Semyon Varlamov (91.9%) | New York Islanders
10. Carter Hart (91.9%) | Philadelphia Flyers
11. Connor Hellebuyck (91.7%) | Winnipeg Jets
12. Joseph Woll (91.6%) | Toronto Maple Leafs
13. Linus Ullmark (91.5%) | Boston Bruins
14. Tristan Jarry (91.2%) | Pittsburgh Penguins
15. Ilya Sorokin (91.2%) | New York Islanders
16. Juuse Saros (91.2%) | Nashville Predators
17. Logan Thompson (91.1%) | Vegas Golden Knights
18. Sam Montembeault (91.1%) | Montreal Canadiens
19. Petr Mrazek (91.0%) | Chicago Blackhawks
20. Elvis Merzlikins (90.9%) | Columbus Blue Jackets
This article is based on data from Sportradar.
Draymond Green punches Jusuf Nurkic | Does his bad behavior outweigh the good?