
1. Stephen Curry (93.8%) | Golden State Warriors G
2. Onyeka Okongwu (93.5%) | Atlanta Hawks F-C
3. Kentavious Caldwell-Pope (93.1%) | Denver Nuggets G
4. Shai Gilgeous-Alexander (93.1%) | Oklahoma City Thunder G
5. Paul George (93.0%) | LA Clippers F
6. Chris Paul (92.9%) | Golden State Warriors G
7. Naz Reid (92.3%) | Minnesota Timberwolves C
8. Devin Booker (92.3%) | Phoenix Suns G
9. Damian Lillard (92.1%) | Milwaukee Bucks G
10. Tyrese Haliburton (91.9%) | Indiana Pacers G
11. Tyrese Maxey (90.7%) | Philadelphia 76ers G
12. Marvin Bagley III (90.5%) | Detroit Pistons F-C
13. Karl-Anthony Towns (90.5%) | Minnesota Timberwolves C-F
14. Tobias Harris (90.0%) | Philadelphia 76ers F
15. Immanuel Quickley (89.4%) | New York Knicks G
16. Tim Hardaway Jr. (89.2%) | Dallas Mavericks G-F
17. Kevin Durant (89.1%) | Phoenix Suns F
18. Trae Young (89.1%) | Atlanta Hawks G
19. Donovan Mitchell (88.7%) | Cleveland Cavaliers G
20. Cade Cunningham (88.7%) | Detroit Pistons G
This article is based on data from Sportradar.
Should the NFL adopt a draft lottery? | Agree to Disagree